ZOMBIE SURVIVAL CHALLENGE
ゾンビサバイバル ランキング
生き抜いた時間。仲間と積み上げた記録。
最高チームスコア107,780 pt
記録された挑戦6 回
ゾンビ総討伐数392 体
ドラウンド総討伐数15 体
チームスコアランキング
ALL TIME · 6 RECORDS| 順位 | 達成日時 日本時間 | スコア | ゾンビ討伐 | ドラウンド討伐 | 参加プレイヤー全員のMCID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107,780 pt | 251 体 | 0 体 | B_yaa23233654Ikaruga_7421konsu_pu |
|
| 2 | 36,960 pt | 90 体 | 14 体 | B_CamelDawn7927Ikaruga_7421konsu_pu |
|
| 3 | 11,100 pt | 23 体 | 1 体 | B_CamelDawn7927Ikaruga_7421konsu_pu |
|
| 4 | 2,980 pt | 10 体 | 0 体 | B_CamelDawn7927Ikaruga_7421 |
|
| 5 | 2,070 pt | 9 体 | 0 体 | B_CamelDawn7927Ikaruga_7421 |
|
| 6 | 1,380 pt | 9 体 | 0 体 | B_CamelDawn7927Ikaruga_7421 |
ゾンビ:100 × DAY / ドラウンド:150 × DAY / 友好Mob:10点
スコアは参加者全員の合計です。達成日時は結果の初回受信日時です。同点の場合は先に達成したチームを上位に表示します。